Nachfolgend finden Sie die "Erforderliche Angaben zu Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräten VERORDNUNG (EU) 2015/1185 DER KOMMISSION".
Klicken Sie auf "Siehe" neben dem Produktnamen, zu dem Sie diese Informationen wünschen.
Produkt | Dokumentation |
---|---|
AERJOLLY 80 EVO 12 | Siehe |
AERJOLLY 80 EVO 15 | Siehe |
AERJOLLY 80 EVO 15 CT | Siehe |
AERJOLLY EVO 11 KW | Siehe |
AERJOLLY EVO 12 KW | Siehe |
AERJOLLY EVO 7,5 KW | Siehe |
AMBRIA 6 KW | Siehe |
AMBRIA2 10 KW | Siehe |
AMBRIA2 6 KW | Siehe |
AMBRIA2 8 KW | Siehe |
ARTE ACCIAIO 18 KW | Siehe |
ARTE ACCIAIO 23 KW | Siehe |
ARTE MAIOLICA 18 KW | Siehe |
ARTE MAIOLICA 23 KW | Siehe |
ARTEA 10 KW | Siehe |
BOTERO | Siehe |
BOTERO2 10 KW | Siehe |
BOTERO2 10 KW UP | Siehe |
BOTERO2 10 KW UP/C | Siehe |
BOTERO2 8 KW | Siehe |
BOTERO2 8 KW UP | Siehe |
BOTERO2 8 KW UP/C | Siehe |
BRERA 20 KW | Siehe |
BRERA 24 KW | Siehe |
BRERA 28 KW | Siehe |
BRIDGE 10 KW | Siehe |
BRIDGE 10 KW UP | Siehe |
BRIDGE 10 KW UP/C | Siehe |
BRIDGE 6 KW | Siehe |
BRIDGE 6 KW UP | Siehe |
BRIDGE 8 KW | Siehe |
BRIDGE 8 KW UP | Siehe |
BRIDGE 8 KW UP/C | Siehe |
CHRISSIE | Siehe |
CHRISSIE UP | Siehe |
CHRISSIE UP/C | Siehe |
CRISTEL | Siehe |
CRISTEL UP | Siehe |
CRISTEL UP/C | Siehe |
CULT 8 KW UP | Siehe |
DHAMA | Siehe |
DORY ANGOLARE 9 KW | Siehe |
DORY ANGOLARE 9 KW UP | Siehe |
DORY ANGOLARE 9 KW UP/C | Siehe |
DORY FRONTALE | Siehe |
DORY FRONTALE UP | Siehe |
DORY FRONTALE UP/C | Siehe |
DUKA 4S 16 KW | Siehe |
DUKA 5S 19 KW | Siehe |
E-FRAME 6 KW | Siehe |
E-FRAME 6 KW UP | Siehe |
E-FRAME 8 KW | Siehe |
E-FRAME 8 KW UP | Siehe |
E-SQUARE 6 KW | Siehe |
E-SQUARE 8 KW | Siehe |
EASY | Siehe |
EASY 60 | Siehe |
EASY 60 4S | Siehe |
EASY 68 4S | Siehe |
EASY 68 4S CT | Siehe |
EASY 68 9 KW | Siehe |
EASY 80 4S | Siehe |
EASY 80 4S CT | Siehe |
EASY 80 PLUS 4S | Siehe |
FOGHET EVO 8 KW | Siehe |
FOGHET EVO ARIA L 11 KW | Siehe |
FOGHET EVO ARIA L 12 KW | Siehe |
Foghet EVO Aria P 12 HYBRID | Siehe |
FOGHET EVO ARIA L 7,5 KW | Siehe |
FOGHET EVO ARIA L 9 KW | Siehe |
FOGHET EVO/LEGNA | Siehe |
FOGHET EVO/PELLET | Siehe |
GLOBO 10 KW | Siehe |
GLOBO 10 KW UP | Siehe |
GLOBO 10 KW UP/C | Siehe |
GLOBO 6 KW | Siehe |
GLOBO 6 KW UP | Siehe |
GLOBO 6 KW UP/C | Siehe |
GLOBO 8 KW | Siehe |
GLOBO 8 KW UP | Siehe |
GLOBO 8 KW UP/C | Siehe |
I-DEA 11 KW | Siehe |
I-DEA 9 KW | Siehe |
I-DEA IDRO ANGOLO 17S | Siehe |
I-DEA IDRO ANGOLO 9S | Siehe |
I-DEA IDRO FRONTALE 17S | Siehe |
I-DEA IDRO FRONTALE 9S | Siehe |
I-DEA IDRO QUADRA 17S | Siehe |
I-DEA IDRO QUADRA 9S | Siehe |
I-DEA2 ANGOLARE 10 KW | Siehe |
I-DEA2 ANGOLARE 10 KW UP | Siehe |
I-DEA2 ANGOLARE 10 KW UP/C | Siehe |
I-DEA2 ANGOLARE 9 KW | Siehe |
I-DEA2 ANGOLARE 9 KW UP | Siehe |
I-DEA2 ANGOLARE 9 KW UP/C | Siehe |
I-DEA2 FRONTALE | Siehe |
I-DEA2 FRONTALE 10 KW | Siehe |
I-DEA2 FRONTALE 10 KW UP | Siehe |
I-DEA2 FRONTALE 10 KW UP/C | Siehe |
I-DEA2 FRONTALE UP | Siehe |
I-DEA2 FRONTALE UP/C | Siehe |
LUMIA 10 KW | Siehe |
LYRA 6 KW | Siehe |
LYRA 8 KW | Siehe |
MATY 10 KW | Siehe |
MATY 10 KW UP | Siehe |
MATY 10 KW UP/C | Siehe |
MATY 8 KW | Siehe |
MATY 8 KW UP | Siehe |
MATY 8 KW UP/C | Siehe |
MELTEMI 12 | Siehe |
MELTEMI 12 UP | Siehe |
MELTEMI 12 UP/C | Siehe |
MELTEMI 14 | Siehe |
MELTEMI 14 UP | Siehe |
MELTEMI 14 UP/C | Siehe |
MIRA 8 KW | Siehe |
ODETTE 10 KW | Siehe |
ODETTE 10 KW UP | Siehe |
ODETTE 10 KW UP/C | Siehe |
ODETTE 6 KW | Siehe |
ODETTE 6 KW UP | Siehe |
ODETTE 8 KW | Siehe |
ODETTE 8 KW UP | Siehe |
ODETTE 8 KW UP/C | Siehe |
PADDY 10 KW | Siehe |
PADDY 6 KW | Siehe |
PADDY 8 KW | Siehe |
PIXIE | Siehe |
QL10 | Siehe |
QL15 | Siehe |
REVERSE/LEGNA | Siehe |
REVERSE/PELLET | Siehe |
RFE ARIA L 11 KW | Siehe |
RFE ARIA L 12 KW | Siehe |
RFE Aria P 12 HYBRID | Siehe |
RFE ARIA L 7,5 KW | Siehe |
RFE ARIA L 9 KW | Siehe |
RIVA 6 KW | Siehe |
RUBIK | Siehe |
STILE | Siehe |
SUPERJOLLY 80 EVO | Siehe |
SUPERJOLLY EVO 60 | Siehe |
SUPERJOLLY EVO 60 4S | Siehe |
SUPERJOLLY EVO 68X50 4S | Siehe |
SUPERJOLLY EVO 68X58 4S | Siehe |
SUPERJOLLY EVO 68X58 9 KW | Siehe |
SUPERJOLLY EVO 80 4S | Siehe |
SUPERJOLLY EVO 80 PLUS 4S | Siehe |
SYNTHESIS 60 | Siehe |
SYNTHESIS MODULAR 68 | Siehe |
SYNTHESIS MODULAR 80 | Siehe |
SYNTHESIS MODULAR IDRO | Siehe |
TAKUMI 12 | Siehe |
TAKUMI 12 UP | Siehe |
TAKUMI 12 UP/C | Siehe |
TAKUMI 14 | Siehe |
TAKUMI 14 UP | Siehe |
TAKUMI 14 UP/C | Siehe |
TECHNA 18 KW | Siehe |
TECHNA 23 KW | Siehe |
TERMOJOLLY 80 EVO | Siehe |
TERMOJOLLY EVO 15 KW | Siehe |
TERMOJOLLY EVO 8 KW | Siehe |
TL10 | Siehe |
TL15 | Siehe |
UNIVERSALJOLLY 80 EVO | Siehe |
UNIVERSALJOLLY EVO 60 | Siehe |
UNIVERSALJOLLY EVO 60 4S | Siehe |
UNIVERSALJOLLY EVO 68X50 | Siehe |
UNIVERSALJOLLY EVO 68X50 4S | Siehe |
UNIVERSALJOLLY EVO 68X50 4S CT | Siehe |
UNIVERSALJOLLY EVO 68X58 4S | Siehe |
UNIVERSALJOLLY EVO 68X58 4S CT | Siehe |
UNIVERSALJOLLY EVO 68X58 9 KW | Siehe |
UNIVERSALJOLLY EVO 80 4S | Siehe |
UNIVERSALJOLLY EVO 80 4S CT | Siehe |
UNIVERSALJOLLY EVO 80 PLUS 4S | Siehe |
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK | Siehe |
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK CT | Siehe |
V-SION | Siehe |
V-SION UP | Siehe |
V-SION UP/C | Siehe |
Nachstehend finden Sie die Dokumentation zur "ENTSORGUNG VON GERÄTEKOMPONENTEN AM ENDE IHRER LEBENSDAUER ( VERORDNUNG UE 2015/1185 - Anhang II - absatz 3 - a) - 3) )".
Klicken Sie auf "Holzprodukte" für Informationen über Holzprodukte oder auf "Pelletsprodukte" für Informationen über Pelletprodukte.
ENTSORGUNG VON GERÄTEKOMPONENTEN AM ENDE IHRER LEBENSDAUER | Holzprodukte | Pelletsprodukte |
---|