Di seguito sono riportate le "Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (EU) 2015/1185".
Cliccare su "Visualizza" accanto al nome prodotto di cui si vuole conoscere tali informazioni.
Prodotto | Documentazione |
---|---|
AERJOLLY 80 EVO 12 | Visualizza |
AERJOLLY 80 EVO 15 | Visualizza |
AERJOLLY 80 EVO 15 CT | Visualizza |
AERJOLLY EVO 11 KW | Visualizza |
AERJOLLY EVO 12 KW | Visualizza |
AERJOLLY EVO 7,5 KW | Visualizza |
AMBRIA 6 KW | Visualizza |
AMBRIA2 10 KW | Visualizza |
AMBRIA2 6 KW | Visualizza |
AMBRIA2 8 KW | Visualizza |
ARTE ACCIAIO 18 KW | Visualizza |
ARTE ACCIAIO 23 KW | Visualizza |
ARTE MAIOLICA 18 KW | Visualizza |
ARTE MAIOLICA 23 KW | Visualizza |
ARTEA 10 KW | Visualizza |
BOTERO | Visualizza |
BOTERO2 10 KW | Visualizza |
BOTERO2 10 KW UP | Visualizza |
BOTERO2 10 KW UP/C | Visualizza |
BOTERO2 8 KW | Visualizza |
BOTERO2 8 KW 5S | Visualizza |
BOTERO2 8 KW UP | Visualizza |
BOTERO2 8 KW UP/C | Visualizza |
BRERA 20 KW | Visualizza |
BRERA 24 KW | Visualizza |
BRERA 28 KW | Visualizza |
BRIDGE 10 KW | Visualizza |
BRIDGE 10 KW UP | Visualizza |
BRIDGE 10 KW UP/C | Visualizza |
BRIDGE 6 KW | Visualizza |
BRIDGE 6 KW UP | Visualizza |
BRIDGE 8 KW | Visualizza |
BRIDGE 8 KW UP | Visualizza |
BRIDGE 8 KW UP/C | Visualizza |
CHRISSIE | Visualizza |
CHRISSIE UP | Visualizza |
CHRISSIE UP/C | Visualizza |
CRISTEL | Visualizza |
CRISTEL UP | Visualizza |
CRISTEL UP/C | Visualizza |
CULT 8 KW UP | Visualizza |
DHAMA | Visualizza |
DORY ANGOLARE 9 KW | Visualizza |
DORY ANGOLARE 9 KW UP | Visualizza |
DORY ANGOLARE 9 KW UP/C | Visualizza |
DORY FRONTALE | Visualizza |
DORY FRONTALE UP | Visualizza |
DORY FRONTALE UP/C | Visualizza |
DUKA 4S 16 KW | Visualizza |
DUKA 5S 19 KW | Visualizza |
E-FRAME 6 KW | Visualizza |
E-FRAME 6 KW UP | Visualizza |
E-FRAME 8 KW | Visualizza |
E-FRAME 8 KW UP | Visualizza |
E-SQUARE 6 KW | Visualizza |
E-SQUARE 8 KW | Visualizza |
EASY | Visualizza |
EASY 60 | Visualizza |
EASY 60 4S | Visualizza |
EASY 68 4S | Visualizza |
EASY 68 4S CT | Visualizza |
EASY 68 9 KW | Visualizza |
EASY 80 4S | Visualizza |
EASY 80 4S CT | Visualizza |
EASY 80 PLUS 4S | Visualizza |
FOGHET EVO 8 KW | Visualizza |
FOGHET EVO ARIA L 11 KW | Visualizza |
FOGHET EVO ARIA L 12 KW | Visualizza |
Foghet EVO Aria P 12 HYBRID | Visualizza |
FOGHET EVO ARIA L 7,5 KW | Visualizza |
FOGHET EVO ARIA L 9 KW | Visualizza |
FOGHET EVO/LEGNA | Visualizza |
FOGHET EVO/PELLET | Visualizza |
GLOBO 10 KW | Visualizza |
GLOBO 10 KW UP | Visualizza |
GLOBO 10 KW UP/C | Visualizza |
GLOBO 6 KW | Visualizza |
GLOBO 6 KW UP | Visualizza |
GLOBO 6 KW UP/C | Visualizza |
GLOBO 8 KW | Visualizza |
GLOBO 8 KW UP | Visualizza |
GLOBO 8 KW UP/C | Visualizza |
I-DEA 11 KW | Visualizza |
I-DEA 9 KW | Visualizza |
I-DEA IDRO ANGOLO 17S | Visualizza |
I-DEA IDRO ANGOLO 9S | Visualizza |
I-DEA IDRO FRONTALE 17S | Visualizza |
I-DEA IDRO FRONTALE 9S | Visualizza |
I-DEA IDRO QUADRA 17S | Visualizza |
I-DEA IDRO QUADRA 9S | Visualizza |
I-DEA2 ANGOLARE 10 KW | Visualizza |
I-DEA2 ANGOLARE 10 KW UP | Visualizza |
I-DEA2 ANGOLARE 10 KW UP/C | Visualizza |
I-DEA2 ANGOLARE 9 KW | Visualizza |
I-DEA2 ANGOLARE 9 KW UP | Visualizza |
I-DEA2 ANGOLARE 9 KW UP/C | Visualizza |
I-DEA2 FRONTALE | Visualizza |
I-DEA2 FRONTALE 10 KW | Visualizza |
I-DEA2 FRONTALE 10 KW UP | Visualizza |
I-DEA2 FRONTALE 10 KW UP/C | Visualizza |
I-DEA2 FRONTALE UP | Visualizza |
I-DEA2 FRONTALE UP/C | Visualizza |
LUMIA 10 KW | Visualizza |
LYRA 6 KW | Visualizza |
LYRA 8 KW | Visualizza |
MATY 10 KW | Visualizza |
MATY 10 KW UP | Visualizza |
MATY 10 KW UP/C | Visualizza |
MATY 8 KW | Visualizza |
MATY 8 KW UP | Visualizza |
MATY 8 KW UP/C | Visualizza |
MELTEMI 12 | Visualizza |
MELTEMI 12 UP | Visualizza |
MELTEMI 12 UP/C | Visualizza |
MELTEMI 14 | Visualizza |
MELTEMI 14 UP | Visualizza |
MELTEMI 14 UP/C | Visualizza |
MIRA 8 KW | Visualizza |
ODETTE 10 KW | Visualizza |
ODETTE 10 KW UP | Visualizza |
ODETTE 10 KW UP/C | Visualizza |
ODETTE 6 KW | Visualizza |
ODETTE 6 KW UP | Visualizza |
ODETTE 8 KW | Visualizza |
ODETTE 8 KW UP | Visualizza |
ODETTE 8 KW UP/C | Visualizza |
PADDY 13,5 KW | Visualizza |
PADDY 10 KW | Visualizza |
PADDY 6 KW | Visualizza |
PADDY 8 KW | Visualizza |
PIXIE | Visualizza |
PIXIE WOOD | Visualizza |
PIXIE WOOD CT | Visualizza |
QL10 | Visualizza |
QL15 | Visualizza |
QUADRO+ STEEL 68 | Visualizza |
QUADRO+ STEEL 68 CT | Visualizza |
QUADRO+ STEEL 80 | Visualizza |
QUADRO+ STEEL 80 CT | Visualizza |
QUADRO+ CERAMIC 80 | Visualizza |
QUADRO+ CERAMIC 80 CT | Visualizza |
REVERSE/LEGNA | Visualizza |
REVERSE/PELLET | Visualizza |
RFE ARIA L 11 KW | Visualizza |
RFE ARIA L 12 KW | Visualizza |
RFE Aria P 12 HYBRID | Visualizza |
RFE ARIA L 7,5 KW | Visualizza |
RFE ARIA L 9 KW | Visualizza |
RIVA 6 KW | Visualizza |
RUBIK | Visualizza |
STILE | Visualizza |
SUPERJOLLY 80 EVO | Visualizza |
SUPERJOLLY EVO 60 | Visualizza |
SUPERJOLLY EVO 60 4S | Visualizza |
SUPERJOLLY EVO 68X50 4S | Visualizza |
SUPERJOLLY EVO 68X58 4S | Visualizza |
SUPERJOLLY EVO 68X58 9 KW | Visualizza |
SUPERJOLLY EVO 80 4S | Visualizza |
SUPERJOLLY EVO 80 PLUS 4S | Visualizza |
SYNTHESIS 60 | Visualizza |
SYNTHESIS MODULAR 68 | Visualizza |
SYNTHESIS MODULAR 80 | Visualizza |
SYNTHESIS MODULAR IDRO | Visualizza |
TAKUMI 12 | Visualizza |
TAKUMI 12 UP | Visualizza |
TAKUMI 12 UP/C | Visualizza |
TAKUMI 14 | Visualizza |
TAKUMI 14 UP | Visualizza |
TAKUMI 14 UP/C | Visualizza |
TECHNA 18 KW | Visualizza |
TECHNA 23 KW | Visualizza |
TERMOJOLLY 80 EVO | Visualizza |
TERMOJOLLY EVO 15 KW | Visualizza |
TERMOJOLLY EVO 8 KW | Visualizza |
TL10 | Visualizza |
TL15 | Visualizza |
UNIVERSALJOLLY 80 EVO | Visualizza |
UNIVERSALJOLLY EVO 60 | Visualizza |
UNIVERSALJOLLY EVO 60 4S | Visualizza |
UNIVERSALJOLLY EVO 68X50 | Visualizza |
UNIVERSALJOLLY EVO 68X50 4S | Visualizza |
UNIVERSALJOLLY EVO 68X50 4S CT | Visualizza |
UNIVERSALJOLLY EVO 68X58 4S | Visualizza |
UNIVERSALJOLLY EVO 68X58 4S CT | Visualizza |
UNIVERSALJOLLY EVO 68X58 9 KW | Visualizza |
UNIVERSALJOLLY EVO 80 4S | Visualizza |
UNIVERSALJOLLY EVO 80 4S CT | Visualizza |
UNIVERSALJOLLY EVO 80 PLUS 4S | Visualizza |
UNIVERSALJOLLY EVO 62 QUICK | Visualizza |
UNIVERSALJOLLY EVO 62 QUICK CT | Visualizza |
UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK | Visualizza |
UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK CT | Visualizza |
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK | Visualizza |
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK CT | Visualizza |
UNIVERSALJOLLY EVO 90 QUICK | Visualizza |
UNIVERSALJOLLY EVO 90 QUICK CT | Visualizza |
V-SION | Visualizza |
V-SION UP | Visualizza |
V-SION UP/C | Visualizza |
Di seguito viene fornita la documentazione relativa allo "SMALTIMENTO A FINE VITA DEI COMPONENTI DELL’APPARECCHIO ( Regolamento UE 2015/1185 - Allegato II - paragrafo 3 - a) - 3) )".
Cliccare su "Prodotti legna" per visualizzare le informazioni rigurardo ai prodotti a legna oppure su "Prodotti pellet" per le informazioni rigurardo ai prodotti a pellet.
SMALTIMENTO A FINE VITA DEI COMPONENTI DELL’APPARECCHIO | Prodotti legna |
---|