A continuación se detalla la “Información obligatoria para los aparatos de calefacción local de combustible sólido REGLAMENTO DE LA COMISIÓN" (UE) 2015/1185"
Haga clic en "Ver" al lado del nombre del producto para el que se desea conocer esta información.
Producto | Documentación |
---|---|
AERJOLLY 80 EVO 12 | Ver |
AERJOLLY 80 EVO 15 | Ver |
AERJOLLY 80 EVO 15 CT | Ver |
AERJOLLY EVO 11 KW | Ver |
AERJOLLY EVO 12 KW | Ver |
AERJOLLY EVO 7,5 KW | Ver |
AMBRIA 6 KW | Ver |
AMBRIA2 10 KW | Ver |
AMBRIA2 6 KW | Ver |
AMBRIA2 8 KW | Ver |
ARTE ACCIAIO 18 KW | Ver |
ARTE ACCIAIO 23 KW | Ver |
ARTE MAIOLICA 18 KW | Ver |
ARTE MAIOLICA 23 KW | Ver |
ARTEA 10 KW | Ver |
BOTERO | Ver |
BOTERO2 10 KW | Ver |
BOTERO2 10 KW UP | Ver |
BOTERO2 10 KW UP/C | Ver |
BOTERO2 8 KW | Ver |
BOTERO2 8 KW 5S | Ver |
BOTERO2 8 KW UP | Ver |
BOTERO2 8 KW UP/C | Ver |
BRERA 20 KW | Ver |
BRERA 24 KW | Ver |
BRERA 28 KW | Ver |
BRIDGE 10 KW | Ver |
BRIDGE 10 KW UP | Ver |
BRIDGE 10 KW UP/C | Ver |
BRIDGE 6 KW | Ver |
BRIDGE 6 KW UP | Ver |
BRIDGE 8 KW | Ver |
BRIDGE 8 KW UP | Ver |
BRIDGE 8 KW UP/C | Ver |
CHRISSIE | Ver |
CHRISSIE UP | Ver |
CHRISSIE UP/C | Ver |
CRISTEL | Ver |
CRISTEL UP | Ver |
CRISTEL UP/C | Ver |
CULT 8 KW UP | Ver |
DHAMA | Ver |
DORY ANGOLARE 9 KW | Ver |
DORY ANGOLARE 9 KW UP | Ver |
DORY ANGOLARE 9 KW UP/C | Ver |
DORY FRONTALE | Ver |
DORY FRONTALE UP | Ver |
DORY FRONTALE UP/C | Ver |
DUKA 4S 16 KW | Ver |
DUKA 5S 19 KW | Ver |
E-FRAME 6 KW | Ver |
E-FRAME 6 KW UP | Ver |
E-FRAME 8 KW | Ver |
E-FRAME 8 KW UP | Ver |
E-SQUARE 6 KW | Ver |
E-SQUARE 8 KW | Ver |
EASY | Ver |
EASY 60 | Ver |
EASY 60 4S | Ver |
EASY 68 4S | Ver |
EASY 68 4S CT | Ver |
EASY 68 9 KW | Ver |
EASY 80 4S | Ver |
EASY 80 4S CT | Ver |
EASY 80 PLUS 4S | Ver |
FOGHET EVO 8 KW | Ver |
FOGHET EVO ARIA L 11 KW | Ver |
FOGHET EVO ARIA L 12 KW | Ver |
Foghet EVO Aria P 12 HYBRID | Ver |
FOGHET EVO ARIA L 7,5 KW | Ver |
FOGHET EVO ARIA L 9 KW | Ver |
FOGHET EVO/LEGNA | Ver |
FOGHET EVO/PELLET | Ver |
GLOBO 10 KW | Ver |
GLOBO 10 KW UP | Ver |
GLOBO 10 KW UP/C | Ver |
GLOBO 6 KW | Ver |
GLOBO 6 KW UP | Ver |
GLOBO 6 KW UP/C | Ver |
GLOBO 8 KW | Ver |
GLOBO 8 KW UP | Ver |
GLOBO 8 KW UP/C | Ver |
I-DEA 11 KW | Ver |
I-DEA 9 KW | Ver |
I-DEA IDRO ANGOLO 17S | Ver |
I-DEA IDRO ANGOLO 9S | Ver |
I-DEA IDRO FRONTALE 17S | Ver |
I-DEA IDRO FRONTALE 9S | Ver |
I-DEA IDRO QUADRA 17S | Ver |
I-DEA IDRO QUADRA 9S | Ver |
I-DEA2 ANGOLARE 10 KW | Ver |
I-DEA2 ANGOLARE 10 KW UP | Ver |
I-DEA2 ANGOLARE 10 KW UP/C | Ver |
I-DEA2 ANGOLARE 9 KW | Ver |
I-DEA2 ANGOLARE 9 KW UP | Ver |
I-DEA2 ANGOLARE 9 KW UP/C | Ver |
I-DEA2 FRONTALE | Ver |
I-DEA2 FRONTALE 10 KW | Ver |
I-DEA2 FRONTALE 10 KW UP | Ver |
I-DEA2 FRONTALE 10 KW UP/C | Ver |
I-DEA2 FRONTALE UP | Ver |
I-DEA2 FRONTALE UP/C | Ver |
LUMIA 10 KW | Ver |
LYRA 6 KW | Ver |
LYRA 8 KW | Ver |
MATY 10 KW | Ver |
MATY 10 KW UP | Ver |
MATY 10 KW UP/C | Ver |
MATY 8 KW | Ver |
MATY 8 KW UP | Ver |
MATY 8 KW UP/C | Ver |
MELTEMI 12 | Ver |
MELTEMI 12 UP | Ver |
MELTEMI 12 UP/C | Ver |
MELTEMI 14 | Ver |
MELTEMI 14 UP | Ver |
MELTEMI 14 UP/C | Ver |
MIRA 8 KW | Ver |
ODETTE 10 KW | Ver |
ODETTE 10 KW UP | Ver |
ODETTE 10 KW UP/C | Ver |
ODETTE 6 KW | Ver |
ODETTE 6 KW UP | Ver |
ODETTE 8 KW | Ver |
ODETTE 8 KW UP | Ver |
ODETTE 8 KW UP/C | Ver |
PADDY 10 KW | Ver |
PADDY 6 KW | Ver |
PADDY 8 KW | Ver |
PIXIE | Ver |
PIXIE WOOD | Ver |
PIXIE WOOD CT | Ver |
QL10 | Ver |
QL15 | Ver |
QUADRO+ STEEL 68 | Ver |
QUADRO+ STEEL 68 CT | Ver |
QUADRO+ STEEL 80 | Ver |
QUADRO+ STEEL 80 CT | Ver |
QUADRO+ CERAMIC 80 | Ver |
QUADRO+ CERAMIC 80 CT | Ver |
REVERSE/LEGNA | Ver |
REVERSE/PELLET | Ver |
RFE ARIA L 11 KW | Ver |
RFE ARIA L 12 KW | Ver |
RFE Aria P 12 HYBRID | Ver |
RFE ARIA L 7,5 KW | Ver |
RFE ARIA L 9 KW | Ver |
RIVA 6 KW | Ver |
RUBIK | Ver |
STILE | Ver |
SUPERJOLLY 80 EVO | Ver |
SUPERJOLLY EVO 60 | Ver |
SUPERJOLLY EVO 60 4S | Ver |
SUPERJOLLY EVO 68X50 4S | Ver |
SUPERJOLLY EVO 68X58 4S | Ver |
SUPERJOLLY EVO 68X58 9 KW | Ver |
SUPERJOLLY EVO 80 4S | Ver |
SUPERJOLLY EVO 80 PLUS 4S | Ver |
SYNTHESIS 60 | Ver |
SYNTHESIS MODULAR 68 | Ver |
SYNTHESIS MODULAR 80 | Ver |
SYNTHESIS MODULAR IDRO | Ver |
TAKUMI 12 | Ver |
TAKUMI 12 UP | Ver |
TAKUMI 12 UP/C | Ver |
TAKUMI 14 | Ver |
TAKUMI 14 UP | Ver |
TAKUMI 14 UP/C | Ver |
TECHNA 18 KW | Ver |
TECHNA 23 KW | Ver |
TERMOJOLLY 80 EVO | Ver |
TERMOJOLLY EVO 15 KW | Ver |
TERMOJOLLY EVO 8 KW | Ver |
TL10 | Ver |
TL15 | Ver |
UNIVERSALJOLLY 80 EVO | Ver |
UNIVERSALJOLLY EVO 60 | Ver |
UNIVERSALJOLLY EVO 60 4S | Ver |
UNIVERSALJOLLY EVO 68X50 | Ver |
UNIVERSALJOLLY EVO 68X50 4S | Ver |
UNIVERSALJOLLY EVO 68X50 4S CT | Ver |
UNIVERSALJOLLY EVO 68X58 4S | Ver |
UNIVERSALJOLLY EVO 68X58 4S CT | Ver |
UNIVERSALJOLLY EVO 68X58 9 KW | Ver |
UNIVERSALJOLLY EVO 80 4S | Ver |
UNIVERSALJOLLY EVO 80 4S CT | Ver |
UNIVERSALJOLLY EVO 80 PLUS 4S | Ver |
UNIVERSALJOLLY EVO 62 QUICK | Ver |
UNIVERSALJOLLY EVO 62 QUICK CT | Ver |
UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK | Ver |
UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK CT | Ver |
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK | Ver |
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK CT | Ver |
UNIVERSALJOLLY EVO 90 QUICK | Ver |
UNIVERSALJOLLY EVO 90 QUICK CT | Ver |
V-SION | Ver |
V-SION UP | Ver |
V-SION UP/C | Ver |
A continuación se presenta la documentación relativa a "ELIMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL. ( Reglamento UE 2015/1185 - Anexo II - apartado 3 - a) - 3) )".
Haga clic en "Productos de leña" para ver información sobre los productos de leña o en "Productos de pellets" para ver información sobre los productos de pellets.
ELIMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL | Productos de leña | Productos de pellets |
---|