Vous trouverez ci-dessous les "Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide RÈGLEMENT (UE) 2015/1185 DE LA COMMISSION".
Cliquez sur "Voir" à côté du nom du produit pour lequel vous souhaitez connaître ces informations.
Produit | Documentation |
---|---|
AERJOLLY 80 EVO 12 | Voir |
AERJOLLY 80 EVO 15 | Voir |
AERJOLLY 80 EVO 15 CT | Voir |
AERJOLLY EVO 11 KW | Voir |
AERJOLLY EVO 12 KW | Voir |
AERJOLLY EVO 7,5 KW | Voir |
AMBRIA 6 KW | Voir |
AMBRIA2 10 KW | Voir |
AMBRIA2 6 KW | Voir |
AMBRIA2 8 KW | Voir |
ARTE ACCIAIO 18 KW | Voir |
ARTE ACCIAIO 23 KW | Voir |
ARTE MAIOLICA 18 KW | Voir |
ARTE MAIOLICA 23 KW | Voir |
ARTEA 10 KW | Voir |
BOTERO | Voir |
BOTERO2 10 KW | Voir |
BOTERO2 10 KW UP | Voir |
BOTERO2 10 KW UP/C | Voir |
BOTERO2 8 KW | Voir |
BOTERO2 8 KW 5S | Voir |
BOTERO2 8 KW UP | Voir |
BOTERO2 8 KW UP/C | Voir |
BRERA 20 KW | Voir |
BRERA 24 KW | Voir |
BRERA 28 KW | Voir |
BRIDGE 10 KW | Voir |
BRIDGE 10 KW UP | Voir |
BRIDGE 10 KW UP/C | Voir |
BRIDGE 6 KW | Voir |
BRIDGE 6 KW UP | Voir |
BRIDGE 8 KW | Voir |
BRIDGE 8 KW UP | Voir |
BRIDGE 8 KW UP/C | Voir |
CHRISSIE | Voir |
CHRISSIE UP | Voir |
CHRISSIE UP/C | Voir |
CRISTEL | Voir |
CRISTEL UP | Voir |
CRISTEL UP/C | Voir |
CULT 8 KW UP | Voir |
DHAMA | Voir |
DORY ANGOLARE 9 KW | Voir |
DORY ANGOLARE 9 KW UP | Voir |
DORY ANGOLARE 9 KW UP/C | Voir |
DORY FRONTALE | Voir |
DORY FRONTALE UP | Voir |
DORY FRONTALE UP/C | Voir |
DUKA 4S 16 KW | Voir |
DUKA 5S 19 KW | Voir |
E-FRAME 6 KW | Voir |
E-FRAME 6 KW UP | Voir |
E-FRAME 8 KW | Voir |
E-FRAME 8 KW UP | Voir |
E-SQUARE 6 KW | Voir |
E-SQUARE 8 KW | Voir |
EASY | Voir |
EASY 60 | Voir |
EASY 60 4S | Voir |
EASY 68 4S | Voir |
EASY 68 4S CT | Voir |
EASY 68 9 KW | Voir |
EASY 80 4S | Voir |
EASY 80 4S CT | Voir |
EASY 80 PLUS 4S | Voir |
FOGHET EVO 8 KW | Voir |
FOGHET EVO ARIA L 11 KW | Voir |
FOGHET EVO ARIA L 12 KW | Voir |
Foghet EVO Aria P 12 HYBRID | Voir |
FOGHET EVO ARIA L 7,5 KW | Voir |
FOGHET EVO ARIA L 9 KW | Voir |
FOGHET EVO/LEGNA | Voir |
FOGHET EVO/PELLET | Voir |
GLOBO 10 KW | Voir |
GLOBO 10 KW UP | Voir |
GLOBO 10 KW UP/C | Voir |
GLOBO 6 KW | Voir |
GLOBO 6 KW UP | Voir |
GLOBO 6 KW UP/C | Voir |
GLOBO 8 KW | Voir |
GLOBO 8 KW UP | Voir |
GLOBO 8 KW UP/C | Voir |
I-DEA 11 KW | Voir |
I-DEA 9 KW | Voir |
I-DEA IDRO ANGOLO 17S | Voir |
I-DEA IDRO ANGOLO 9S | Voir |
I-DEA IDRO FRONTALE 17S | Voir |
I-DEA IDRO FRONTALE 9S | Voir |
I-DEA IDRO QUADRA 17S | Voir |
I-DEA IDRO QUADRA 9S | Voir |
I-DEA2 ANGOLARE 10 KW | Voir |
I-DEA2 ANGOLARE 10 KW UP | Voir |
I-DEA2 ANGOLARE 10 KW UP/C | Voir |
I-DEA2 ANGOLARE 9 KW | Voir |
I-DEA2 ANGOLARE 9 KW UP | Voir |
I-DEA2 ANGOLARE 9 KW UP/C | Voir |
I-DEA2 FRONTALE | Voir |
I-DEA2 FRONTALE 10 KW | Voir |
I-DEA2 FRONTALE 10 KW UP | Voir |
I-DEA2 FRONTALE 10 KW UP/C | Voir |
I-DEA2 FRONTALE UP | Voir |
I-DEA2 FRONTALE UP/C | Voir |
LUMIA 10 KW | Voir |
LYRA 6 KW | Voir |
LYRA 8 KW | Voir |
MATY 10 KW | Voir |
MATY 10 KW UP | Voir |
MATY 10 KW UP/C | Voir |
MATY 8 KW | Voir |
MATY 8 KW UP | Voir |
MATY 8 KW UP/C | Voir |
MELTEMI 12 | Voir |
MELTEMI 12 UP | Voir |
MELTEMI 12 UP/C | Voir |
MELTEMI 14 | Voir |
MELTEMI 14 UP | Voir |
MELTEMI 14 UP/C | Voir |
MIRA 8 KW | Voir |
ODETTE 10 KW | Voir |
ODETTE 10 KW UP | Voir |
ODETTE 10 KW UP/C | Voir |
ODETTE 6 KW | Voir |
ODETTE 6 KW UP | Voir |
ODETTE 8 KW | Voir |
ODETTE 8 KW UP | Voir |
ODETTE 8 KW UP/C | Voir |
PADDY 10 KW | Voir |
PADDY 6 KW | Voir |
PADDY 8 KW | Voir |
PIXIE | Voir |
PIXIE WOOD | Voir |
PIXIE WOOD CT | Voir |
QL10 | Voir |
QL15 | Voir |
QUADRO+ STEEL 68 | Voir |
QUADRO+ STEEL 68 CT | Voir |
QUADRO+ STEEL 80 | Voir |
QUADRO+ STEEL 80 CT | Voir |
QUADRO+ CERAMIC 80 | Voir |
QUADRO+ CERAMIC 80 CT | Voir |
REVERSE/LEGNA | Voir |
REVERSE/PELLET | Voir |
RFE ARIA L 11 KW | Voir |
RFE ARIA L 12 KW | Voir |
RFE Aria P 12 HYBRID | Voir |
RFE ARIA L 7,5 KW | Voir |
RFE ARIA L 9 KW | Voir |
RIVA 6 KW | Voir |
RUBIK | Voir |
STILE | Voir |
SUPERJOLLY 80 EVO | Voir |
SUPERJOLLY EVO 60 | Voir |
SUPERJOLLY EVO 60 4S | Voir |
SUPERJOLLY EVO 68X50 4S | Voir |
SUPERJOLLY EVO 68X58 4S | Voir |
SUPERJOLLY EVO 68X58 9 KW | Voir |
SUPERJOLLY EVO 80 4S | Voir |
SUPERJOLLY EVO 80 PLUS 4S | Voir |
SYNTHESIS 60 | Voir |
SYNTHESIS MODULAR 68 | Voir |
SYNTHESIS MODULAR 80 | Voir |
SYNTHESIS MODULAR IDRO | Voir |
TAKUMI 12 | Voir |
TAKUMI 12 UP | Voir |
TAKUMI 12 UP/C | Voir |
TAKUMI 14 | Voir |
TAKUMI 14 UP | Voir |
TAKUMI 14 UP/C | Voir |
TECHNA 18 KW | Voir |
TECHNA 23 KW | Voir |
TERMOJOLLY 80 EVO | Voir |
TERMOJOLLY EVO 15 KW | Voir |
TERMOJOLLY EVO 8 KW | Voir |
TL10 | Voir |
TL15 | Voir |
UNIVERSALJOLLY 80 EVO | Voir |
UNIVERSALJOLLY EVO 60 | Voir |
UNIVERSALJOLLY EVO 60 4S | Voir |
UNIVERSALJOLLY EVO 68X50 | Voir |
UNIVERSALJOLLY EVO 68X50 4S | Voir |
UNIVERSALJOLLY EVO 68X50 4S CT | Voir |
UNIVERSALJOLLY EVO 68X58 4S | Voir |
UNIVERSALJOLLY EVO 68X58 4S CT | Voir |
UNIVERSALJOLLY EVO 68X58 9 KW | Voir |
UNIVERSALJOLLY EVO 80 4S | Voir |
UNIVERSALJOLLY EVO 80 4S CT | Voir |
UNIVERSALJOLLY EVO 80 PLUS 4S | Voir |
UNIVERSALJOLLY EVO 62 QUICK | Voir |
UNIVERSALJOLLY EVO 62 QUICK CT | Voir |
UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK | Voir |
UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK CT | Voir |
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK | Voir |
UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK CT | Voir |
UNIVERSALJOLLY EVO 90 QUICK | Voir |
UNIVERSALJOLLY EVO 90 QUICK CT | Voir |
V-SION | Voir |
V-SION UP | Voir |
V-SION UP/C | Voir |
Vous trouverez ci-après la documentation relative à l'ÉLIMINATION EN FIN DE VIE DES COMPOSANTS DE L’APPAREIL ( RÈGLEMENT UE 2015/1185 - Annexe II - paragraphe 3 - a) - 3) )".
Cliquez sur "Produits à bois" pour obtenir des informations sur les produits en bois ou sur "Produits à granulés" pour obtenir des informations sur les produits en granulés.
ÉLIMINATION EN FIN DE VIE DES COMPOSANTS DE L’APPAREIL | Produits à bois | Produits à granulés |
---|