
E’ stato pubblicato il nuovo Decreto per la certificazione in classi di qualità dei generatori di calore a biomassa.
Sulla GU 18 dicembre 2017, n. 294 è stato pubblicato il Decreto 7 novembre 2017, n. 186 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”.
Tale norma (art.1) stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, come individuati dal D.Lgs 152/2006. Individua, inoltre, le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione ambientale, nonché appositi adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione ambientale.
Per questo motivo qui di seguito riportiamo una tabella con i nostri prodotti, le rispettive classificazioni e il documento che ne attesta l'appartenenza alla corrispondente Classificazione.
PRODOTTO JOLLY-MEC |
NORMA |
POTENZA CERTIFICATA |
CLASSE DI MERITO |
NUMERO CERTIFICAZIONE |
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE |
Aerjolly 80 | EN13229 | 15.6 | 2 stelle | K 2186 2018 C 03 | Visualizza |
Aerjolly 80 EVO 15 CT | EN13229 | 14.9 | 4 stelle | K 2456 2020 C 08 | Visualizza |
Ambria 6 kW | EN14785 | 6,2 | 4 stelle | 1880-CPR-177CA-18 | Visualizza |
Ambria 9 kW | EN14785 | 9,1 | 3 stelle | 1880-CPR-178CA-18 | Visualizza |
Ambria2 6 kW | EN14785 | 6,4 | 4 stelle | K 1982 2018 C 04 | Visualizza |
Ambria2 8 kW | EN14785 | 8,2 | 4 stelle | K 1982 2018 C 05 | Visualizza |
Ambria2 10 kW | EN14785 | 10 | 4 stelle | K 2663 2019 C 03 | Visualizza |
Aerjolly 80 EVO 12 | EN13229 | 12,4 | 3 stelle | K 2456 2018 C03 | Visualizza |
Aerjolly 80 EVO 15 | EN13229 | 14,8 | 4 stelle | K 2456 2018 C05 | Visualizza |
Aerjolly EVO 7,5 kW | EN13229 | 7,57 | 4 stelle | K 1964 2018 C 04 | Visualizza |
Aerjolly EVO 9 kW | EN13229 | 9,62 | 4 stelle | K 1964 2018 C 05 | Visualizza |
Aerjolly EVO 11 kW | EN13229 | 11 | 4 stelle | K 1964 2018 C 08 | Visualizza |
Aerjolly EVO 12 kW | EN13229 | 12,06 | 3 stelle | K 1964 2018 C 06 | Visualizza |
*Arte Acciaio 10 kW | EN14785 | 10 | 3 stelle | K 2306 2018 C 03 | Visualizza |
*Arte Acciaio 15 kW | EN14785 | 13,3 | 3 stelle | K 2246 2018 C 03 | Visualizza |
Arte Acciaio 18 kW | EN14785 | 18,58 | 4 stelle | 1880-CPR-179CA-18 | Visualizza |
Arte Acciaio 23 kW | EN14785 | 23,47 | 4 stelle | 1880-CPR-180CA-18 | Visualizza |
*Arte Maiolica 10 kW | EN14785 | 10 | 3 stelle | K 2306 2018 C 03 | Visualizza |
*Arte Maiolica 15 kW | EN14785 | 13,3 | 3 stelle | K 2246 2018 C 03 | Visualizza |
Arte Maiolica 18 kW | EN14785 | 18,58 | 4 stelle | 1880-CPR-179CA-18 | Visualizza |
Arte Maiolica 23 kW | EN14785 | 23,47 | 4 stelle | 1880-CPR-180CA-18 | Visualizza |
ARTEA 10 kW | EN14785 | 10 | 4 stelle | K 2742 2019 C 07 | Visualizza |
Botero | EN14785 | 8,01 | 4 stelle | 1880-CPR-173CA-18 | Visualizza |
Botero2 8 kW | EN14785 | 8,2 | 4 stelle | K 1927 2018 C 04 | Visualizza |
Botero2 8 kW 5S | EN14785 | 8,3 | 5 stelle | Visualizza | |
Botero2 10 kW | EN14785 | 10 | 4 stelle | K 1927 2018 C 05 | Visualizza |
Botero2 8 kW UP | EN14785 | 8,2 | 4 stelle | K 2215 2018 C 04 | Visualizza |
Botero2 8 kW UP/C | EN14785 | 8,2 | 4 stelle | K 2215 2018 C 04 | Visualizza |
Botero2 10 kW UP | EN14785 | 10 | 4 stelle | K 2215 2018 C 05 | Visualizza |
Botero2 10 kW UP/C | EN14785 | 10 | 4 stelle | K 2215 2018 C 05 | Visualizza |
BRERA 20 kW | EN14785 | 20,5 | 4 stelle | K 2359 2018 C 04 | Visualizza |
BRERA 24 kW | EN14785 | 24 | 4 stelle | K 2359 2018 C 05 | Visualizza |
BRERA 28 kW | EN14785 | 28 | 4 stelle | K 2359 2018 C 06 | Visualizza |
Caldea | EN14785 | 22,73 | 4 stelle | K 1246 2018 C 03 | Visualizza |
Caldea | EN13240 | 23,5 | 1 stella | K 1247 2018 C 04 | Visualizza |
*Caldea | EN13240 | 16,5 | 2 stelle | K 1247 2018 C 06 | Visualizza |
Classe 10 kW | EN14785 | 10 | 3 stelle | K 2306 2018 C 03 | Visualizza |
Classe 15 kW | EN14785 | 13,3 | 3 stelle | K 2246 2018 C 03 | Visualizza |
Cristel | EN14785 | 6,3 | 4 stelle | K 1927 2018 C 03 | Visualizza |
Cristel UP | EN14785 | 6,3 | 4 stelle | K 2215 2018 C 03 | Visualizza |
Cristel UP/C | EN14785 | 6,3 | 4 stelle | K 2215 2018 C 03 | Visualizza |
CHRISSIE | EN14785 | 6,3 | 4 stelle | K 2527 2018 C 03 | Visualizza |
CHRISSIE UP | EN14785 | 6,3 | 4 stelle | K 2527 2018 C 03 | Visualizza |
CHRISSIE UP/C | EN14785 | 6,3 | 4 stelle | K 2527 2018 C 03 | Visualizza |
CULT 8 kW UP | EN14785 | 8,2 | 4 stelle | K 2527 2018 C 04 | Visualizza |
DUKA 4S 16 kW | EN14785 | 16,2 | 4 stelle | K 2795 2019 C 05 | Visualizza |
DUKA 5S 19 kW | EN14785 | 19 | 5 stelle | K 2795 2020 C 06 | Visualizza |
Easy | EN13240 | 14 | 3 stelle | K 2369 2018 C 02 | Visualizza |
Easy 60 | EN13240 | 6,78 | 3 stelle | K 1755 2018 C 03 | Visualizza |
Easy 60 4S | EN13240 | 6,0 | 4 stelle | K 2577 2019 C 03 | Visualizza |
Easy 68 9 kW | EN13240 | 9,23 | 3 stelle | K 1755 2018 C 04 | Visualizza |
Easy 68 11 kW | EN13240 | 11,01 | 2 stelle | K 1755 2018 C 05 | Visualizza |
Easy 68 4S | EN13240 | 8,0 | 4 stelle | K 2577 2019 C 04 | Visualizza |
Easy 68 4S CT | EN13240 | 9,8 | 4 stelle | K 2577 2020 C 08 | Visualizza |
Easy 80 4S | EN13240 | 9,2 | 4 stelle | K 2577 2019 C 05 | Visualizza |
Easy 80 4S CT | EN13240 | 10 | 4 stelle | K 2577 2020 C 08 | Visualizza |
Easy 80 Plus 4S | EN13240 | 11,5 | 4 stelle | K 2730 2019 C 03 | Visualizza |
Eko | EN14785 | 6,13 | 3 stelle | K 0805 2018 C 05 | Visualizza |
Eko Plus | EN14785 | 6,13 | 3 stelle | K 0805 2018 C 05 | Visualizza |
Foghet Acqua | EN14785 | 20,08 | 3 stelle | K 0444 2018 C 03 | Visualizza |
Foghet EVO | EN14785 | 18,24 | 4 stelle | K 0857 2018 C 05 | Visualizza |
Foghet EVO | EN13229 | 15,9 | 3 stelle | K 0858 2018 C 05 | Visualizza |
Foghet EVO 8 kW | EN13229 | 7,97 | 4 stelle | 1880-CPR-170CA-18 | Visualizza |
Foghet EVO Aria L 7,5 kW | EN13229 | 7,57 | 4 stelle | K 1758 2018 C 14 | Visualizza |
Foghet EVO Aria L 9 kW | EN13229 | 9,62 | 4 stelle | 1880-CPR-186CA-18 | Visualizza |
Foghet EVO Aria L 11 kW | EN13229 | 11 | 4 stelle | K 1758 2018 C 18 | Visualizza |
Foghet EVO Aria L 12 kW | EN13229 | 12,06 | 3 stelle | K 1758 2018 C 16 | Visualizza |
Foghet EVO Aria P 6,5 kW | EN14785 | 6,58 | 4 stelle | K 1758 2018 C 08 | Visualizza |
Foghet EVO Aria P 9,5 kW | EN14785 | 9,55 | 4 stelle | 1880-CPR-187CA-18 | Visualizza |
Foghet EVO Aria P 12 kW | EN14785 | 12 | 4 stelle | K 1758 2018 C 12 | Visualizza |
Foghet EVO Aria P 13 kW | EN14785 | 13,65 | 3 stelle | K 1758 2018 C 10 | Visualizza |
I-Dea 9 kW | EN14785 | 9 | 4 stelle | 1880-CPR-175CA-18 | Visualizza |
I-Dea 11 kW | EN14785 | 11,5 | 4 stelle | 1880-CPR-174CA-18 | Visualizza |
I-Dea Idro Angolo 9S | EN14785 | 8,5 | 3 stelle | 1880-CPR-188CA-18 | Visualizza |
I-Dea Idro Frontale 9S | EN14785 | 8,5 | 3 stelle | 1880-CPR-188CA-18 | Visualizza |
I-Dea Idro Quadra 9S | EN14785 | 8,5 | 3 stelle | 1880-CPR-188CA-18 | Visualizza |
I-Dea Idro Angolo 17S | EN14785 | 17 | 4 stelle | 1880-CPR-181CA-18 | Visualizza |
I-Dea Idro Frontale 17S | EN14785 | 17 | 4 stelle | 1880-CPR-181CA-18 | Visualizza |
I-Dea Idro Quadra 17S | EN14785 | 17 | 4 stelle | 1880-CPR-181CA-18 | Visualizza |
I-Dea2 Angolare | EN14785 | 11 | 3 stelle | K 2001 2018 C 05 | Visualizza |
I-Dea2 Angolare UP | EN14785 | 11 | 3 stelle | K 2216 2018 C 04 | Visualizza |
I-Dea2 Angolare UP/C | EN14785 | 11 | 3 stelle | K 2526 2018 C 04 | Visualizza |
I-Dea2 Angolare 9 kW | EN14785 | 9,3 | 4 stelle | K 2001 2018 C 04 | Visualizza |
I-Dea2 Angolare 9 kW UP | EN14785 | 9,3 | 4 stelle | K 2216 2018 C 03 | Visualizza |
I-Dea2 Angolare 9 kW UP/C | EN14785 | 9,3 | 4 stelle | K 2526 2018 C 03 | Visualizza |
I-Dea2 Angolare 10 kW | EN14785 | 10,2 | 5 stelle | K 2913 2020 C03 | Visualizza |
I-Dea2 Angolare 10 kW UP | EN14785 | 10,2 | 5 stelle | K 2913 2020 C03 | Visualizza |
I-Dea2 Angolare 10 kW UP/C | EN14785 | 10,2 | 5 stelle | K 2913 2020 C03 | Visualizza |
I-Dea2 Frontale | EN14785 | 9,3 | 4 stelle | K 2001 2018 C 04 | Visualizza |
I-Dea2 Frontale UP | EN14785 | 9,3 | 4 stelle | K 2216 2018 C 03 | Visualizza |
I-Dea2 Frontale UP/C | EN14785 | 9,3 | 4 stelle | K 2526 2018 C 03 | Visualizza |
I-Dea2 Frontale 10 kW | EN14785 | 10,2 | 5 stelle | K 2913 2020 C03 | Visualizza |
I-Dea2 Frontale 10 kW UP | EN14785 | 10,2 | 5 stelle | K 2913 2020 C03 | Visualizza |
I-Dea2 Frontale 10 kW UP/C | EN14785 | 10,2 | 5 stelle | K 2913 2020 C03 | Visualizza |
I-Dea2 Quadra | EN14785 | 8,2 | 4 stelle | K 2125 2018 C 04 | Visualizza |
Inserto Star 68 | EN14785 | 10,03 | 3 stelle | 1880-CPR-176CA-18 | Visualizza |
Inserto Synthesis 68 | EN14785 | 10,03 | 3 stelle | 1880-CPR-176CA-18 | Visualizza |
*Inserto Star 80 | EN14785 | 11,5 | 3 stelle | K 2262 2018 C 03 | Visualizza |
*Inserto Synthesis 80 | EN14785 | 11,5 | 3 stelle | K 2262 2018 C 03 | Visualizza |
J20 | EN303-5 | 18,8 | 5 stelle | K 3042 2021 C 05 | Visualizza |
J25 | EN303-5 | 22,8 | 5 stelle | K 3042 2021 C 05 | Visualizza |
J30 | EN303-5 | 27,6 | 5 stelle | K 3043 2021 C 05 | Visualizza |
J35 | EN303-5 | 31,4 | 5 stelle | K 3043 2021 C 05 | Visualizza |
Lyra 6 kW | EN14785 | 6,4 | 4 stelle | K 1982 2018 C 04 | Visualizza |
Lyra 8 kW | EN14785 | 8,2 | 4 stelle | K 1982 2018 C 05 | Visualizza |
*MEC 21-18 kW | EN 303-5 | 19,4 | 3 stelle | K 0875 2018 C 13 | Visualizza |
MELTEMI 12 | EN14785 | 12 | 4 stelle | K 2656 2019 C 03 | Visualizza |
MELTEMI 12 UP | EN14785 | 12 | 4 stelle | K 2656 2019 C 03 | Visualizza |
MELTEMI 12 UP/C | EN14785 | 12 | 4 stelle | K 2656 2019 C 03 | Visualizza |
MELTEMI 14 | EN14785 | 14 | 4 stelle | K 2656 2019 C 04 | Visualizza |
MELTEMI 14 UP | EN14785 | 14 | 4 stelle | K 2656 2019 C 04 | Visualizza |
MELTEMI 14 UP/C | EN14785 | 14 | 4 stelle | K 2656 2019 C 04 | Visualizza |
Odette 6 kW | EN14785 | 6,3 | 4 stelle | K 1927 2018 C 03 | Visualizza |
Odette 6 kW UP | EN14785 | 6,3 | 4 stelle | K 2215 2018 C 03 | Visualizza |
Odette 8 kW | EN14785 | 8,2 | 4 stelle | K 1927 2018 C 04 | Visualizza |
Odette 8 kW UP | EN14785 | 8,2 | 4 stelle | K 2215 2018 C 04 | Visualizza |
Odette 8 kW UP/C | EN14785 | 8,2 | 4 stelle | K 2215 2018 C 04 | Visualizza |
Odette 10 kW | EN14785 | 10 | 4 stelle | K 1927 2018 C 05 | Visualizza |
Odette 10 kW UP | EN14785 | 10 | 4 stelle | K 2215 2018 C 05 | Visualizza |
Odette 10 kW UP/C | EN14785 | 10 | 4 stelle | K 2215 2018 C 05 | Visualizza |
PADDY 6 kW | EN14785 | 6,4 | 4 stelle | K 2536 2018 C 03 | Visualizza |
PADDY 8 kW | EN14785 | 8,2 | 4 stelle | K 2536 2018 C 04 | Visualizza |
PADDY 10 kW | EN14785 | 10 | 4 stelle | K 2536 2018 C 04 | Visualizza |
PADDY 13,5 kW | EN14785 | 13,5 | 5 stelle | 2011308.S.01 | Visualizza |
PIXIE | EN14785 | 6,8 | 5 stelle | 2004758.S.01 | Visualizza |
PIXIE WOOD | EN13240 | 8,6 | 4 stelle | K 3262 2022 C 11 | Visualizza |
PIXIE WOOD CT | EN13240 | 9,1 | 4 stelle | K 3262 2022 C 11 | Visualizza |
QL10 | EN13240 | 7,75 | 3 stelle | 1880-CPR-189CA-18 | Visualizza |
QL15 | EN13240 | 7,75 | 3 stelle | 1880-CPR-189CA-18 | Visualizza |
QUADRO+ STEEL 68 | EN13240 | 9,7 | 4 stelle | K 3262 2022 C11 | Visualizza |
QUADRO+ STEEL 68 CT | EN13240 | 10,9 | 4 stelle | K 3262 2022 C11 | Visualizza |
QUADRO+ STEEL 80 | EN13240 | 11,0 | 4 stelle | K 3262 2022 C11 | Visualizza |
QUADRO+ STEEL 80 CT | EN13240 | 12,0 | 4 stelle | K 3262 2022 C11 | Visualizza |
QUADRO+ CERAMIC 80 | EN13240 | 11,0 | 4 stelle | K 3262 2022 C11 | Visualizza |
QUADRO+ CERAMIC 80 CT | EN13240 | 12,0 | 4 stelle | K 3262 2022 C11 | Visualizza |
REVERSE | EN14785 | 10,1 | 4 stelle | K 2336 2018 C 04 | Visualizza |
REVERSE | EN13240 | 6,5 | 4 stelle | K 2336 2018 C 07 | Visualizza |
RFE Aria L 7,5 kW | EN13240 | 7,57 | 4 stelle | K 1759 2018 C 14 | Visualizza |
RFE Aria L 9 kW | EN13240 | 6,92 | 4 stelle | 1880-CPR-182CA-18 | Visualizza |
RFE Aria L 12 kW | EN13240 | 12,06 | 3 stelle | K 1759 2018 C 16 | Visualizza |
RFE Aria L 11 kW | EN13240 | 11 | 4 stelle | K 1759 2018 C 18 | Visualizza |
RFE Aria P 6,5 kW | EN14785 | 6,58 | 4 stelle | K 1759 2018 C 08 | Visualizza |
RFE Aria P 9,5 kW | EN14785 | 9,55 | 4 stelle | K 1759 2018 C 09 | Visualizza |
RFE Aria P 12 kW | EN14785 | 12 | 4 stelle | K 1759 2018 C 12 | Visualizza |
RFE Aria P12 HYBRID | EN14785 | 12 | 4 stelle | K 1759 2021 C 21 | Visualizza |
RFE Aria P 13 kW | EN14785 | 13,65 | 3 stelle | K 1759 2018 C 10 | Visualizza |
Riva 6 kW | EN14785 | 6,2 | 4 stelle | 1880-CPR-177CA-18 | Visualizza |
Riva 9 kW | EN14785 | 9,1 | 3 stelle | 1880-CPR-178CA-18 | Visualizza |
Rubik | EN14785 | 8,01 | 4 stelle | 1880-CPR-173CA-18 | Visualizza |
Stile | EN14785 | 8,01 | 4 stelle | 1880-CPR-173CA-18 | Visualizza |
Superjolly EVO 60 | EN13229 | 6,78 | 3 stelle | 1880-CPR-184CA-18 | Visualizza |
Superjolly EVO 60 4S | EN13229 | 6,0 | 4 stelle | K 2571 2019 C 03 | Visualizza |
Superjolly EVO 68x50 | EN13229 | 8,5 | 3 stelle | 1880-CPR-185CA-18 | Visualizza |
Superjolly EVO 60X50 4S | EN13229 | 7,0 | 4 stelle | K 2571 2019 C 05 | Visualizza |
Superjolly EVO 68x58 9 kW | EN13229 | 9,23 | 3 stelle | 1880-CPR-183CA-18 | Visualizza |
Superjolly EVO 68x58 11 kW | EN13229 | 11,01 | 2 stelle | K 1756 2018 C 07 | Visualizza |
Superjolly EVO 68X58 4S | EN13229 | 8,0 | 4 stelle | K 2571 2019 C 07 | Visualizza |
Superjolly 80 EVO | EN13229 | 14 | 3 stelle | 1880-CPR-172CA-18 | Visualizza |
Superjolly EVO 80 4S | EN13229 | 9,2 | 4 stelle | K 2571 2019 C 09 | Visualizza |
Superjolly EVO 80 PLUS 4S | EN13229 | 11,5 | 4 stelle | K 2720 2019 C 03 | Visualizza |
SYNTHESIS 60 | EN14785 | 6,8 | 5 stelle | 2004758.S.01 | Visualizza |
SYNTHESIS MODULAR 80 | EN14785 | 11,51 | 4 stelle | 2003526.S.01 | Visualizza |
SYNTHESIS MODULAR 68 | EN14785 | 9,02 | 5 stelle | 2004090.S.01 | Visualizza |
SYNTHESIS MODULAR IDRO | EN14785 | 21,2 | 5 stelle | K 2813 2020 C 04 | Visualizza |
*Techna 10 kW | EN14785 | 10 | 3 stelle | K 2306 2018 C 03 | Visualizza |
*Techna 15 kW | EN14785 | 13,3 | 3 stelle | K 2246 2018 C 03 | Visualizza |
Techna 18 kW | EN14785 | 18,58 | 4 stelle | 1880-CPR-179CA-18 | Visualizza |
Techna 23 kW | EN14785 | 23,47 | 4 stelle | 1880-CPR-180CA-18 | Visualizza |
*Termojolly 80 | EN13229 | 16,7 | 2 stelle | K 2196 2018 C 03 | Visualizza |
Termojolly EVO 15 kW | EN13229 | 15,9 | 3 stelle | K 1963 2018 C 04 | Visualizza |
Termojolly EVO 8 kW | EN13229 | 7,97 | 4 stelle | K 1963 2018 C 03 | Visualizza |
TERMOJOLLY 80 EVO | EN13229 | 23,8 | 4 stelle | K 2784 2019 C 04 | Visualizza |
TL10 | EN13240 | 7,5 | 3 stelle | 1880-CPR-190CA | Visualizza |
TL15 | EN13240 | 7,5 | 3 stelle | 1880-CPR-190CA | Visualizza |
Universaljolly EVO 60 | EN13229 | 6,78 | 3 stelle | 1880-CPR-184CA-18 | Visualizza |
Universaljolly EVO 60 4S | EN13229 | 6,0 | 4 stelle | K 2571 2019 C 03 | Visualizza |
Universaljolly EVO 68x50 | EN13229 | 8,5 | 3 stelle | 1880-CPR-185CA-18 | Visualizza |
Universaljolly EVO 68x50 4S | EN13229 | 7,0 | 4 stelle | K 2571 2019 C 05 | Visualizza |
Universaljolly EVO 68x50 4S CT | EN13229 | 9,6 | 4 stelle | K 2571 2020 C 13 | Visualizza |
Universaljolly EVO 68x58 9 kW | EN13229 | 9,23 | 3 stelle | 1880-CPR-183CA-18 | Visualizza |
Universaljolly EVO 68x58 11 kW | EN13229 | 11,01 | 2 stelle | K 1756 2018 C 07 | Visualizza |
Universaljolly EVO 68X58 4S | EN13229 | 8,0 | 4 stelle | K 2571 2019 C 07 | Visualizza |
Universaljolly EVO 68x58 4S CT | EN13229 | 9,8 | 4 stelle | K 2571 2020 C 14 | Visualizza |
Universaljolly 80 EVO | EN13229 | 13,5 | 3 stelle | 1880-CPR-171CA-18 | Visualizza |
Universaljolly EVO 80 4S | EN13229 | 9,2 | 4 stelle | K 2571 2019 C 09 | Visualizza |
Universaljolly EVO 80 4S CT | EN13229 | 10 | 4 stelle | K 2571 2020 C 15 | Visualizza |
Universaljolly EVO 80 PLUS 4S | EN13229 | 11,5 | 4 stelle | K 2720 2019 C 03 | Visualizza |
Universaljolly EVO 62 QUICK | EN13229 | 8,6 | 4 stelle | K3115 2021 C 03 | Visualizza |
Universaljolly EVO 62 QUICK CT | EN13229 | 9,1 | 4 stelle | K3115 2021 C 03 | Visualizza |
Universaljolly EVO 68 QUICK | EN13229 | 9,7 | 4 stelle | K3115 2021 C 03 | Visualizza |
Universaljolly EVO 68 QUICK CT | EN13229 | 10,9 | 4 stelle | K3115 2021 C 03 | Visualizza |
Universaljolly EVO 80 QUICK | EN13229 | 11,0 | 4 stelle | K3115 2021 C 03 | Visualizza |
Universaljolly EVO 80 QUICK CT | EN13229 | 12,0 | 4 stelle | K3115 2021 C 03 | Visualizza |
Universaljolly EVO 90 QUICK | EN13229 | 10,6 | 4 stelle | K 3215 2022 C 06 | Visualizza |
Universaljolly EVO 90 QUICK CT | EN13229 | 11,0 | 4 stelle | K 3215 2022 C 06 | Visualizza |
V-SION | EN14785 | 8,4 | 4 stelle | 2005104.S.01 | Visualizza |
V-SION UP | EN14785 | 8,4 | 4 stelle | 2005104.S.01 | Visualizza |
V-SION UP/C | EN14785 | 8,4 | 4 stelle | 2005104.S.01 | Visualizza |
NB: *. Per verifica conformità produzioni precedenti all’anno in corso, contattare Jolly Mec Caminetti